METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2017
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.6  19.3   17:30   6.6   08:34   6.7   0.0   0.2   0.5   8.6   14:40   SSE
 2  14.8  18.1   15:14  11.0   00:19   3.5   0.0   0.2   8.7  47.6   11:10   SSW
 3  14.6  19.5   13:53   7.3   23:59   3.7   0.0   8.0   5.1  41.8   04:33     W
 4  10.0  18.2   15:42   4.9   05:54   8.3   0.0   0.0   1.8  18.0   14:27   SSW
 5  13.4  22.0   15:22   5.5   04:22   5.5   0.7   2.6   5.9  41.8   10:49    SW
 6   9.3  15.5   15:46   5.1   07:38   9.0   0.0   1.4   1.9  20.9   13:51   WNW
 7   9.3  16.5   15:15   3.4   06:42   9.0   0.0   0.0   4.1  24.5   22:09   SSW
 8  11.7  16.3   12:55   9.4   05:03   6.6   0.0   2.2   5.7  31.0   04:21   SSW
 9  11.5  16.9   14:22   7.5   22:56   6.8   0.0   0.2   0.5  29.6   11:13     W
10  11.9  18.0   13:39   6.9   06:15   6.4   0.0   0.2   3.2  28.1   07:01   SSW
11  14.7  21.7   16:07   8.5   07:30   4.1   0.6   0.0   4.5  26.7   17:21   SSW
12  14.8  20.7   15:45  10.5   23:59   3.6   0.1   0.0   3.8  23.1   05:43   SSW
13  13.1  22.8   16:12   6.1   07:22   5.9   0.7   0.0   0.9  10.1   14:26   SSE
14  12.7  25.2   16:55   5.5   07:52   6.5   0.8   0.0   0.4   7.2   10:40    SW
15  14.1  27.3   16:15   6.3   05:52   5.8   1.5   0.0   1.1  13.0   13:46   SSW
16  15.5  28.0   16:23   7.3   07:44   4.7   1.9   0.0   1.2  14.4   13:29   SSW
17  14.5  26.7   16:23   8.0   07:15   5.3   1.4   0.0   1.4  16.6   14:32    SW
18  12.5  23.7   15:24   4.7   07:53   6.9   1.1   0.0   1.3  18.7   13:21   SSW
19  13.1  23.4   16:20   6.9   05:51   5.9   0.7   0.0   0.8  13.7   11:56   SSW
20  14.9  19.3   12:25   9.2   00:06   3.4   0.1   0.0   5.0  35.3   15:29   SSW
21  15.8  23.3   13:20  11.1   22:31   3.2   0.7   0.2   5.7  35.3   10:16    SW
22  10.4  13.5   12:18   7.9   23:24   7.9   0.0   1.2   6.5  31.0   00:16   SSW
23   9.7  14.0   12:54   7.7   02:22   8.6   0.0   0.8   4.1  23.1   15:43   SSW
24  12.7  18.9   15:42   9.3   08:37   5.6   0.0   0.0   3.8  21.6   11:48   SSW
25  13.7  22.2   15:27   8.7   07:16   5.0   0.4   0.0   2.5  20.2   13:33   SSW
26  12.7  21.9   15:44   7.2   06:41   6.0   0.4   0.2   0.9  10.8   13:30    SW
27  11.4  16.2   13:52   4.6   23:27   6.9   0.0   1.0   2.3  30.3   03:05   NNW
28   7.2  14.2   14:10   1.8   08:03  11.1   0.0   0.0   3.3  36.8   17:55    SW
29   9.3  14.3   14:15   3.3   23:22   9.4   0.0   0.6   7.6  44.7   06:09    SW
30   4.4  11.0   12:48   0.0   05:54  13.9   0.0   0.2   1.9  19.5   14:49     N
31   3.9  12.1   15:29  -1.1   07:10  14.4   0.0   0.0   1.5  16.6   13:28     N
----------------------------------------------------------------------------------
    11.9  28.0    16    -1.1    31   209.6  11.1  19.2   3.2  47.6     2      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.0 on day 3
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)