METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Novembre 2017
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5.9  16.2   15:26  -0.9   06:02  12.4   0.0   0.0   0.6  26.7   21:33     S
 2  12.0  16.1   12:23   4.9   00:00   6.3   0.0   0.0   3.9  27.4   13:17   SSW
 3  10.4  17.3   14:35   6.6   23:58   7.9   0.0   0.0   0.7  12.3   14:46     N
 4  12.3  19.5   13:05   6.3   00:18   6.1   0.1   0.2   3.6  31.0   12:28   SSW
 5   9.2  12.6   00:00   6.1   23:35   9.1   0.0   6.0   3.2  28.9   00:42    SW
 6   5.8   7.8   14:33   3.6   05:15  12.5   0.0   0.0   6.3  36.1   18:46     N
 7   5.5   6.9   13:35   4.3   03:43  12.8   0.0   1.2   5.7  34.6   12:52     N
 8   6.0   7.9   14:48   5.1   06:26  12.3   0.0   2.0   0.8  29.6   15:57    SW
 9   6.3   8.8   13:31   4.9   02:28  12.0   0.0   0.2   0.1   5.8   17:22     N
10   5.8   7.4   19:35   2.8   05:04  12.5   0.0   0.0   6.7  43.3   15:49   SSW
11   8.2  10.2   22:24   6.0   03:32  10.1   0.0   0.2   8.0  49.0   11:16    SW
12   8.0  11.5   13:06   3.6   23:57  10.3   0.0  11.4   6.4  54.1   13:21    SW
13   3.9   7.6   12:05   1.8   19:51  14.4   0.0   3.0   1.5  24.5   13:13     N
14   2.3   6.3   14:59  -1.1   23:29  16.0   0.0   0.0   1.2  15.1   15:08     N
15   0.8   2.3   19:30  -1.6   01:15  17.6   0.0   0.2   1.8  12.3   13:40     N
16   1.4   2.2   14:10   0.7   08:05  16.9   0.0   0.0   1.0  10.1   05:31   NNW
17   3.3   5.6   15:18   1.3   02:50  15.0   0.0   0.0   1.2  16.6   18:51     N
18   4.8   8.2   14:12   3.0   18:10  13.5   0.0   0.0   2.0  27.4   23:57   SSW
19   4.1   7.7   14:42  -0.9   23:46  14.2   0.0   0.2   4.3  28.9   00:56    SW
20   2.2   5.9   19:16  -3.1   04:52  16.1   0.0   0.2   3.0  29.6   22:26   SSW
21   7.9  13.5   13:56   4.8   00:00  10.3   0.0   0.4   5.0  36.8   12:06   SSW
22   9.4  17.8   13:21   4.6   04:17   8.9   0.0   0.0   3.7  37.5   23:43     S
23  10.1  16.2   13:43   3.9   07:50   8.2   0.0   0.0   5.6  37.5   03:51   SSW
24  11.8  16.2   12:43   9.3   09:29   6.5   0.0   2.0   8.0  32.4   05:44   SSW
25   6.7  10.0   03:17   2.5   23:23  11.6   0.0  12.0   4.4  31.7   12:09    SW
26   2.7   6.3   12:11   0.8   03:15  15.6   0.0   0.0   5.6  26.7   08:36    SW
27   4.3   6.2   12:12   2.1   00:00  14.0   0.0   0.0  10.3  46.1   18:15   SSW
28   4.3   6.4   04:33   1.4   23:43  14.0   0.0   1.8  10.3  55.5   07:28   SSW
29   2.0   6.0   13:59  -1.4   03:26  16.3   0.0   0.2   2.2  32.4   09:19   SSW
30   2.1   4.3   13:02   0.5   23:13  16.2   0.0   0.0   4.9  37.5   16:26   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     6.0  19.5     4    -3.1    20   369.6   0.1  41.2   4.1  55.5    28      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.0 on day 25
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)