METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2017
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 2  -0.4   0.9   13:10  -1.4   21:35  14.1   0.0   0.0  11.0  29.6   12:45   NNW
 3  -0.2   2.6   13:35  -2.8   08:40  18.3   0.0   0.6   3.2  28.1   21:44   SSW
 4   1.5   4.2   14:35  -0.3   06:55  16.8   0.0   0.8   1.4  18.0   10:37     S
 5   2.7   6.9   13:29  -0.6   01:29  15.6   0.0   0.0   1.9  27.4   14:09     S
 6   1.1   4.2   13:31  -1.4   23:47  17.2   0.0   0.0   1.8  19.5   21:20     S
 7   3.4   8.4   14:45  -1.4   00:00  14.9   0.0   0.4   8.4  42.6   20:50     S
 8   4.6   7.7   00:00   0.3   21:52  13.7   0.0   1.8   7.4  54.1   03:27    SW
 9   0.0   3.0   13:32  -1.9   08:04  18.3   0.0   0.0   4.0  23.8   20:04   SSW
10   2.2   8.4   17:35  -1.8   09:59  16.1   0.0  11.8   7.8  46.1   14:44   SSW
11   6.3   8.4   13:44   5.4   04:44  12.0   0.0  13.8   5.6  44.0   23:28     S
12   3.5   7.8   00:01   0.0   22:26  14.8   0.0   0.0   6.4  62.0   01:09    SW
13   2.5   7.0   00:00  -1.0   07:31  15.8   0.0   4.8   7.9  49.7   14:10     S
14   5.7   8.8   01:55   3.4   08:57  12.5   0.0   7.8  10.4  52.6   13:28    SW
15   4.4   7.0   13:46   2.9   22:39  13.9   0.0   1.4   8.0  44.0   11:56   SSW
16   2.6   4.1   12:39   1.1   23:59  15.7   0.0   0.4   1.6  20.9   01:05   SSW
17   1.5   5.1   15:03  -0.6   08:37  16.8   0.0   0.0   1.0  13.0   22:46   SSW
18   2.1   4.7   14:01   0.4   05:34  16.2   0.0   0.8   4.2  31.7   06:55     S
19   2.5   3.6   13:19   1.6   05:23  15.8   0.0   0.2   0.7  12.3   23:23     N
20   3.3   5.2   14:44   1.9   00:26  15.0   0.0   1.4   0.9  10.1   11:27   SSW
21   4.9   7.1   15:16   2.9   04:39  13.4   0.0   1.8   2.3  19.5   14:15   SSW
22   6.3   8.9   13:59   3.6   22:10  12.0   0.0   1.4   0.8  11.5   02:24   SSW
23   6.2  10.1   13:40   2.4   00:56  12.1   0.0   0.0   2.0  16.6   13:30   SSW
24   5.6   6.9   14:22   4.8   02:14  12.7   0.0   0.0   1.9  22.4   16:04   SSW
25   3.9   8.1   14:42   1.6   23:56  14.4   0.0   0.0   4.5  30.3   04:57   SSW
26   4.5   9.7   11:02   1.3   02:42  13.7   0.0   0.0   7.0  56.2   09:19   SSW
27   4.0   6.1   13:53   1.9   01:12  14.3   0.0   6.6   4.7  36.8   16:49   SSW
28   2.2   4.1   12:44   0.7   18:38  16.1   0.0   0.0   5.2  29.6   11:48    SW
29   1.8   5.4   20:37  -0.1   06:55  16.5   0.0   3.2   7.2  49.7   20:33   SSW
30   8.4  12.8   22:06   3.3   02:13   9.8   0.0   1.0  11.5  56.2   20:22   SSW
31  11.9  14.4   12:25   8.9   20:00   6.4   0.0   0.2   8.8  51.2   00:33   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     3.6  14.4    31    -2.8     3   434.9   0.0  60.2   4.9  62.0    12     SSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.8 on day 11
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)